18米高空作業車(伸縮臂式)

18米伸縮臂式高空作業車
主要技術參數:
SCS5080JGKJX型高空作業車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長 | mm | 7900 | |
總寬 | mm | 2160 | ||
總高 | mm | 3150 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質量 | kg | 7775 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
最大作業高度 | m | 18 | ||
最大作業高度時作業幅度 | m | 4.4 | ||
最大作業幅度 | m | 10.6 | ||
最大作業幅度時作業高度 | m | 5.1 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4160/4200 | |
縱向 | mm | 4530/4770 | ||
臂架變幅時間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1155 | |
后懸 | mm | 2070 | ||
后伸 | mm | 610/300 | ||
軸距 | mm | 3815 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 98 | ||
最小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 11 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴JX1083TK25 |
發動機 | 柴油發動機,最大功率112KW,國五排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室配置空調,方向助力 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 氣動操作 |
工作平臺 | (1000)1100/1200x700/650x1150 |
臂架形式 | 三節六邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V后H型,單獨可調 |
操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
控制系統 | 電液比例控制系統,也可選裝負載比例系統,實現雙動作同步,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能及配置
SCS5080JGKJX型高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,最大作業高度18米,最大作業幅度10.6米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
支腿檢測功能 | 當支腿出現不受力情況,智能限動,保護安全, |
水平檢測功能 | 實時檢測整車是否水平 |
應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全警示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 |
發動機點火熄火 | 在地面和平臺處可對發動機進行點火,熄火控制 |
實時通訊 | 在平臺和地面配有無線對講 |